電池充換電柜
8、12倉電池充換電柜技術參數 8、12倉電池充換電柜技術參數 序號 模塊名稱 單位 數量 備注 1 充換電柜 充電倉 個 可選 電磁鎖式 充電模塊 套 可選 ..........

| 產品名稱 | 8倉 | 12倉 |
| 額定功率 | 5kw | 7kw |
| 用戶界面 | LED/數碼管 | |
| 倉尺寸 | 225*250*400(mm) | |
| 設備尺寸 | 820*600*1600(mm) | 1200*600*1600(mm) |
| 輸入電壓 | 180-264V | AC220V |
| 充電接口 | 2+6 插頭線 | |
| 輸出電壓 | 43-75VDC | |
| 重量 | 100kg | 150kg |
| 單倉輸出電流范圍 | 0-10A | |
| 滅火方式 | 氣溶膠滅火 | |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 噪聲控制 | ≤60dB | |
| 防護等級 | IP54 | |

微信二維碼